Розділ №1. Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями:
| № з/п | Найменування послуги | Вартість (грн) |
| 1.1 | Штучне переривання вагітності (крім абортів за медичними та соціальними показниками) | 1509.00 |
| 1.2 | Медикаментозне переривання вагітності контроль (без урахування антигестогенного препарату та препарату з класу простагландинів) | 212.00 |
Розділ №2. Лікарняні палати для перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах
| № з/п | Найменування послуги | Вартість (грн) |
| 2.1 | Перебування у палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням | 766.00 |
Розділ №3. Лабораторні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря
| № з/п | Найменування послуги | Вартість (грн) |
| Ліпідограма | ||
| 3.1 | Холестерин (венозна кров) | 156.00 |
| 3.2 | Тригліцериди (ТГ) | 116.00 |
| 3.3 | ЛПНЩ – ХОЛЕСТЕРОЛ (Холестерин Ліпопротеїдів низької щільності) | 156.00 |
| 3.4 | ЛПВЩ – ХОЛЕСТЕРОЛ (Холестерин ліпопротеїдів високої щільності) | 151.00 |
| Печінкові | ||
| 3.5 | Білірубін загальний | 139.00 |
| 3.6 | Білірубін прямий | 139.00 |
| 3.7 | Білірубін непрямий | 118.00 |
| 3.8 | Лужна фосфатаза | 117.00 |
| 3.9 | Аланінамінотрансфераза (Активність аланінамінотрансферази) | 103.00 |
| 3.10 | Аспартатамінотрансфераза (Активність аспартатамінотрансферази) | 105.00 |
| Ниркові | ||
| 3.11 | Сечовина | 105.00 |
| 3.12 | Креатинін | 151.00 |
| 3.13 | Залишковий азот (Небілковий азот крові) | 119.00 |
| 3.14 | Азот сечовини | 112.00 |
| Ферменти | ||
| 3.15 | Альфа амілаза (активність альфа-амілази) | 130.00 |
| 3.16 | ЛДГ (загальний рівень лактатдегідрогенази) | 137.00 |
| 3.17 | ГГТ (загальний рівень гамаглутамінтрансферази) | 145.00 |
| 3.18 | Цукор в крові (Глюкоза крові) | 127.00 |
| Макроелементи | ||
| 3.19 | K (калій в цільній крові) | 76.00 |
| 3.20 | Na (натрій в цільній крові) | 110.00 |
| 3.21 | Ca (кальцій загальний в плазмі крові) | 119.00 |
| 3.22 | Cl (хлориди загальні в цільній крові) | 119.00 |
| 3.23 | Фосфор загальний в крові, сечі | 125.00 |
| 3.24 | ГОСТРОФАЗНІ БІЛКИ (загальний білок) | 109.00 |
| 3.25 | ГОСТРОФАЗНІ БІЛКИ (альбумін) | 111.00 |
| 3.26 | ГОСТРОФАЗНІ БІЛКИ (СРБ (ц-реактивний білок)) | 125.00 |
| 3.27 | ГОСТРОФАЗНІ БІЛКИ (РФ (ревмофактор)) | 123.00 |
| Загальноклінічні дослідження сечі | ||
| 3.28 | Загальний аналіз сечі | 125.00 |
| 3.29 | Сеча на ацетон (Аналіз сечі на кетони) | 32.00 |
| 3.30 | Аналіз сечі за Нечипоренком | 80.00 |
| 3.31 | Добова протеїнурія (аналіз сечі на білок (добова порція)) | 116.00 |
| Гемостаз | ||
| 3.32 | Коагулограма | 205.00 |
| Гематологічні дослідження | ||
| 3.33 | Загальний аналіз крові (з ШОЕ) + лейкоцитарна формула | 158.00 |
| 3.34 | Аналіз крові на тромбоцити | 285.00 |
| 3.35 | Глюкоза крові | 151.00 |
| Цитологічні дослідження | ||
| 3.36 | Цитологічне дослідження мазків | 150.00 |
| 3.37 | Гінекологічні мазки на флору (мікроскопічне дослідження урогенітального мазка) | 99.00 |
| Імунологічні аналізи крові | ||
| 3.38 | Прогестерон | 135.00 |
| 3.39 | Гепатит B | 143.00 |
| 3.40 | Гепатит C | 143.00 |
| 3.41 | Сифіліс (Трепонемний антиген (антитіла методом ТРНА)) | 162.00 |
| 3.42 | Аналіз крові на резус | 162.00 |
| 3.43 | Аналіз крові на групи | 159.00 |
| 3.44 | Аналіз крові на антитіла | 161.00 |
Розділ №4. Консультація лікаря, що надається без направлення
| № з/п | Найменування послуги | Вартість (грн) |
| 4.1 | Консультація лікаря, що надається без направлення (первинна) | |
| 4.1.1 | Консультація лікаря акушера-гінеколога, первинна | 145.00 |
| 4.1.2 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань звичного невиношування вагітності, первинна | 135.00 |
| 4.1.3 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань ендокринної гінекології, первинна | 145.00 |
| 4.1.4 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань патології шийки матки, первинна | 145.00 |
| 4.1.5 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань планування сім’ї, первинна | 145.00 |
| 4.1.6 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань менеджменту менопаузи, первинна | 145.00 |
| 4.1.7 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань лікування урогінекологічних захворювань, первинна | 134.00 |
| 4.1.8 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань ведення вагітності підвищеного перинатального та материнського ризику (у тому числі пацієнток із екстрагенітальною патологією), первинна | 145.00 |
| 4.1.9 | Консультація лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку, первинна | 189.00 |
| 4.1.10 | Консультація лікаря-терапевта (у тому числі з питань ведення вагітних із екстрагенітальною патологією), первинна | 188.00 |
| 4.1.11 | Консультація лікаря-неонатолога, первинна | 220.00 |
| 4.1.12 | Консультація з питань ведення вагітності, повний пакет спостереження | 217.00 |
| 4.1.13 | Ведення вагітності, первинний допологовий візит | 217.00 |
| 4.1.14 | Консультація з проведенням експрес-тесту Actim Prom для визначення навколоплідних вод в вагінальних виділеннях (без урахування витратних матеріалів, процедур забору та виконання аналізу) | 169.00 |
| 4.1.15 | Консультація з проведенням експрес-тесту Actim Partus для визначення ризику передчасних пологів (без урахування витратних матеріалів, процедур забору та виконання аналізу) | 169.00 |
| 4.1.16 | Консультація з постановкою внутрішньоматкового контрацептиву, I категорія складності | 185.00 |
| 4.1.17 | Консультація з постановкою внутрішньоматкового контрацептиву, II категорія складності | 233.00 |
| 4.1.18 | Консультація з введенням акушерського/гінекологічного песарію | 164.00 |
| 4.1.19 | Консультація з видаленням сторонніх тіл піхви | 164.00 |
| 4.1.20 | Консультація з проведенням аплікацій лікарського засобу на шийку матки | 164.00 |
| 4.1.21 | Консультація з виконанням біопсії патологічних утворень молочних залоз під контролем УЗД | 158.00 |
| 4.1.22 | Консультація з видаленням поліпу шийки матки | 222.00 |
| 4.1.23 | Консультація з панч-біопсією шкіри та новоутворень вульви, зовнішніх статевих органів | 303.00 |
| 4.1.24 | Консультація з аспіраційною (пайпель) біопсією порожнини матки | 217.00 |
| 4.1.25 | Консультація з біопсією/пункцією бартолінієвої залози | 217.00 |
| 4.1.26 | Консультація з радіохвильовою абляцією (коагуляцією) епітелію шийки матки | 225.00 |
| 4.1.27 | Консультація з радіохвильовим розтином наботових кіст шийки матки | 217.00 |
| 4.1.28 | Консультація з радіохвильовою петельною біопсією новоутворень шийки матки (LEEP біопсія) із застосуванням місцевої анестезії | 225.00 |
| 4.1.29 | Консультація з видаленням внутрішньоматкового контрацептиву, I категорія складності | 167.00 |
| 4.1.30 | Консультація з видаленням внутрішньоматкового контрацептиву, II категорія складності | 167.00 |
| 4.2 | Консультація лікаря, що надається без направлення (повторна) | |
| 4.2.1 | Консультація лікаря акушера-гінеколога, повторна | 145.00 |
| 4.2.2 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань звичного невиношування вагітності, повторна | 169.00 |
| 4.2.3 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань патології шийки матки, повторна | 159.00 |
| 4.2.4 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань ендокринної гінекології, повторна | 159.00 |
| 4.2.5 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань планування сім’ї, повторна | 159.00 |
| 4.2.6 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань менеджменту менопаузи, повторна | 159.00 |
| 4.2.7 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань лікування урогінекологічних захворювань, повторна | 159.00 |
| 4.2.8 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань ведення вагітності підвищеного перинатального та материнського ризику (у тому числі пацієнток із екстрагенітальною патологією), повторна | 147.00 |
| 4.2.9 | Консультація лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку, повторна | 151.00 |
| 4.2.10 | Консультація лікаря-терапевта (у тому числі з питань ведення вагітних із екстрагенітальною патологією), повторна | 110.00 |
| 4.2.11 | Консультація лікаря-неонатолога, повторна | 185.00 |
| 4.2.12 | Консультація з питань ведення вагітності, 2-й візит (16-19 тижнів) | 193.00 |
| 4.2.13 | Консультація з питань ведення вагітності, 3-й візит (20-27 тижнів) | 193.00 |
| 4.2.14 | Консультація з питань ведення вагітності, 4-й візит (28 тижнів) | 193.00 |
| 4.2.15 | Консультація з питань ведення вагітності, 5-й візит (29-34 тижнів) | 193.00 |
| 4.2.16 | Консультація з питань ведення вагітності, 6-й візит (35-37 тижнів) | 193.00 |
| 4.2.17 | Консультація з питань ведення вагітності, 7-й візит (38-40 тижнів) | 193.00 |
| 4.2.18 | Консультація з питань ведення вагітності, 8-й візит (після 41 тижня) | 193.00 |
Розділ №5. Анонімне обстеження та лікування хворих, заражених хворобами, що передаються статевим шляхом, а також хворих на алкоголізм, наркоманію (крім обстежень на ВІЛ та СНІД)
| № з/п | Найменування послуги | Вартість (грн) |
| 5.1 | Забір матеріалу для виконання лабораторних досліджень — бактеріологічного, бактеріоскопічного, цитоморфологічного та методом ПЛР (оплата витратних матеріалів та процедури забору без виконання самого дослідження) | 149.00 |
| 5.2 | Бактеріоскопічне дослідження виділень із шийки матки та піхви (без урахування витратних матеріалів, процедур забору та виконання аналізу) | 140.00 |
| 5.3 | Цитоморфологічне дослідження з поверхні шийки матки та цервікального каналу (без урахування витратних матеріалів, процедур забору та виконання аналізу) | 145.00 |
| 5.4 | Дослідження мазків з піхви на вміст елементів амніотичної рідини (без урахування витратних матеріалів, процедур забору та виконання аналізу) | 145.00 |
Розділ №6. Лікування безпліддя
| № з/п | Найменування послуги | Вартість (грн) |
| 6.1 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань лікування безпліддя, первинна | 167.00 |
| 6.2 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань лікування безпліддя, повторна | 193.00 |
Розділ №7. Періодичний профілактичний медичний огляд
| № з/п | Найменування послуги | Вартість (грн) |
| 7.1 | Профілактичний огляд акушера-гінеколога | 188.00 |
Розділ №8. Діагностичні послуги за зверненням громадян без направлення
| № з/п | Найменування послуги | Вартість (грн) |
| 8.1 | Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) | 278.00 |
| 8.2 | Ультразвукове дослідження органів сечовидільної системи (нирки, сечовий міхур) | 182.00 |
| 8.3 | Ультразвукове дослідження органов малого тазу (абдомінальним доступом) | 206.00 |
| 8.4 | Ультразвукове дослідження органів малого тазу (абдомінальним та трансвагінальним доступом) | 303.00 |
| 8.5 | Ультразвукова фолікулометрія | 206.00 |
| 8.6 | Ультразвукова гістеросальпінгографія | 182.00 |
| 8.7 | Ультразвукове дослідження щитоподібної залози | 230.00 |
| 8.8 | Ультразвукове дослідження молочних залоз | 230.00 |
| 8.9 | Ультразвукове дослідження поверхневих структур (утворень м’яких тканин, лімфатичних вузлів) | 230.00 |
| 8.10 | Ультразвуковий скринінг I триместру для одноплідної вагітності (із виявленням маркерів хромосомної патології, вад розвитку, визначенням доплерометричних показників та інших патологічних змін фето-плацентарно-маткового комплексу) | 182.00 |
| 8.11 | Ультразвуковий скринінг II триместру для одноплідної вагітності (із виявленням маркерів хромосомної патології, вад розвитку, визначенням доплерометричних показників та інших патологічних змін фето-плацентарно-маткового комплексу) | 182.00 |
| 8.12 | Ультразвуковий скринінг III триместру для одноплідної вагітності (із виявленням маркерів хромосомної патології, вад розвитку, визначенням доплерометричних показників та інших патологічних змін фето-плацентарно-маткового комплексу) | 182.00 |
| 8.13 | Ультразвуковий скринінг I триместру для багатоплідної вагітності (із виявленням маркерів хромосомної патології, вад розвитку, визначенням доплерометричних показників та інших патологічних змін фето-плацентарно-маткового комплексу) | 230.00 |
| 8.14 | Ультразвуковий скринінг II триместру для багатоплідної вагітності (із виявленням маркерів хромосомної патології, вад розвитку, визначенням доплерометричних показників та інших патологічних змін фето-плацентарно-маткового комплексу) | 230.00 |
| 8.15 | Ультразвуковий скринінг III триместру для багатоплідної вагітності (із виявленням маркерів хромосомної патології, вад розвитку, визначенням доплерометричних показників та інших патологічних змін фето-плацентарно-маткового комплексу) | 230.00 |
| 8.16 | Контрольне ультразвукове дослідження плода/ів із визначенням відповідних доплерометричних показників | 230.00 |
| 8.17 | Ультразвукова цервікометрія | 182.00 |
| 8.18 | Доплерометричне дослідження фето-плацентарного та матково-плацентарного кровообігу | 230.00 |
| 8.19 | Визначення біофізичного профілю плода (розширеного/модифікованого) | 254.00 |
| 8.20 | Кардіотокографія за Фішером при одноплідній вагітності | 149.00 |
| 8.21 | Кардіотокографія за Фішером при багатоплідній вагітності | 149.00 |
| 8.22 | Кардіотокографія за Доузом-Редманом при одноплідній вагітності | 149.00 |
| 8.23 | Кардіотокографія за Доузом-Редманом при багатоплідній вагітності | 149.00 |
| 8.24 | Електрокардіографія | 126.00 |
| 8.25 | Розрахунок індивідуального ризику виникнення хромосомних аномалій плода(ів) за протоколом ASTRAIA | 173.00 |
| 8.26 | Визначення материнського/перинатального ризику із подальшою розробкою плану профілактичних заходів (за FMF) | 173.00 |
| 8.27 | Діагностичне зондування цервікального каналу, порожнини матки, нориць | 219.00 |
| 8.28 | Діагностичний зіскребок цервікального каналу | 232.00 |
| 8.29 | Прицільна біопсія шийки матки (без урахування вартості патологогістологічного дослідження) | 231.00 |
| 8.30 | Кольпоскопія розширена | 185.00 |
| 8.31 | Відеокольпоскопія | 185.00 |
Розділ №9. Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемами календаря профілактичних щеплень в Україні
| № з/п | Найменування послуги | Вартість (грн) |
| 9.1 | Виконання внутрішньом’язової ін’єкції | 97.00 |
| 9.2 | Виконання внутрішньовенної ін’єкції | 116.00 |
| 9.3 | Виконання внутрішньовенної інфузії (в умовах денного стаціонару) | 137.00 |
| 9.4 | Вакцинація від раку шийки матки (без урахування вартості вакцини) | 116.00 |
Розділ №10. Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування тощо
| № з/п | Найменування послуги | Вартість (грн) |
| 10.1 | Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України (1 ліжко-день) | 2254.00 |
Розділ №11. Стажування лікарів (провізорів) інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі (провізори) інтерни:
| № з/п | Найменування послуги | Вартість (грн) |
| 11.1 | Вартість підготовки в інтернатурі на практичній частині інтернатури у 2024 році лікарів-інтернів, які проходять підготовку за кошти фізичних (юридичних) осіб | 3475.00 |
Розділ №12. Медична допомога хворим удома (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд)
| № з/п | Найменування послуги | Вартість (грн) |
| 12.1 | Обслуговування пацієнта на дому (додатково оплачується конкретно виконана процедура) | 289.00 |
Розділ №13. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби
| № з/п | Найменування послуги | Вартість (грн) |
| 13.1 | Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби | 94.00 |